Táillí i bhfeidhm ó 28 Aibreán 2025 for tickets commencing 1 Meitheamh 2025
Tá ticéid Pointe go Pointe ar fáil ó aon stáisiún iarnróid go stáisiún iarnróid eile (outside of the Dublin Commuter Zone) ar an ngréasán iarnróid. Féach sonraí thíos de na cineálacha ticéad Pointe go Pointe is coitianta. Mura bhfuil do bhunús agus do cheann cúrsa liostaithe, seol ríomhphost chuig taxsaver@irishrail.ie chun do tháille a fháil.
Pointe go Pointe Go/Ó Bhaile Átha Cliath (Stáisiún Uí Chonghaile / Sráid na Teamhrach / Piarsach)
| Annual Rate
| Monthly Rate |
---|
An Droichead Nua | Order Commuter Zone 3 | Order Commuter Zone 3 |
An Teampall Mór | €3,970.00 | €397.00 |
Baile Átha Í | €2,630.00 | €263.00 |
Baile Átha Luain | €3,970.00 | €397.00 |
Baile Mhic Andáin | €4,040.00 | €404.00 |
Baile Uí Bhróithe | €3,140.00 | €314.00 |
Béal Átha na Sluaighe | €4,040.00 | €404.00 |
Ceatharlach | €2,900.00 | €290.00 |
Cill Chainnigh | €3,970.00 | €397.00 |
Cill Dara | Order Commuter Zone 4 | Order Commuter Zone 4 |
Clóirtheach | €3,140.00 | €314.00 |
Corcaigh | €4,040.00 | €912.00 |
Cúil an tSúdaire | €2,630.00 | €263.00 |
Durlas | €4,040.00 | €404.00 |
Gabhal Luimnigh | €4,040.00 | €726.00 |
Luimneach | €4,040.00 | €726.00 |
Mainistir Eimhín | €2,630.00 | €263.00 |
Mala | €4,040.00 | €774.00 |
Port Laoise | €2,900.00 | €290.00 |
Tulach Mhór | €3,140.00 | €314.00 |
Pointe go Pointe Go/Ó Bhaile Átha Cliath (Stáisiún Heuston / Uí Chonghaile / Sráid na Teamhrach / Piarsach) | Annual Rate | Monthly Rate
|
---|
An Bóthar Buí | Order Commuter Zone 3 | Order Commuter Zone 3 |
An Inse | Order Commuter Zone 3 | Order Commuter Zone 3 |
An Longfort | €3,970.00 | €397.00 |
An Muileann gCearr | €2,900.00 | €290.00 |
An tInbhear Mór | €2,900.00 | €290.00 |
An tIúr | €2,900.00 | €290.00 |
Baile Mhic Gormáin | Order Commuter Zone 2 | Order Commuter Zone 2 |
Béal Feirste | €4,280.00 | €428.00 |
Cill Mhantáin | Order Commuter Zone 3 | Order Commuter Zone 3 |
Droichead Átha | Order Commuter Zone 3 | Order Commuter Zone 3 |
Dromad | €4,040.00 | €404.00 |
Dún Dealgan | €2,900.00 | €290.00 |
Meathas Troim | €3,500.00 | €350.00 |
Port an Dúnáin | €3,264.00 | €326.00 |
Ráth Droma | Order Commuter Zone 4 | Order Commuter Zone 4 |
Ceantar Chorcaí
| Annual Rate | Monthly Rate |
---|
Corcaigh - Carraig Thuathail
| €1,050.00
| €105.00
|
Corcaigh - Cóbh
| €1,050.00
| €105.00
|
Corcaigh - Gleanntán
| €710.00 | €71.00 |
Corcaigh - An tOileán Beag
| €710.00 | €71.00 |
Corcaigh - Mala
| €1,300.00 | €130.00 |
Corcaigh - Mainistir na Corann
| €1,050.00
| €105.00 |
Crios Dearg Bhus agus Iarnróid Cóbh - Mainistir na Corann
| €1,160.00 | €116.00 |
Ceantar na Gaillimhe
| Annual Rate | Monthly Rate |
---|
Gaillimh - Baile Átha an Rí
| €1,420.00
| €142.00
|
Gaillimh - Baile Átha Luain
| €2,900.00
| €290.00
|
Gaillimh - Béal Átha na Sluaighe
| €2,110.00 | €211.00 |
Ceantar Luimnigh
| Annual Rate | Monthly Rate |
---|
Luimneach - Inis
| €1,620.00
| €162.00
|
Luimneach - Durlas
| €2,630.00
| €263.00
|
Luimneach - Trá Lí
| €4,040.00 | €404.00 |
Conair Iarnróid an Iarthair
| Annual Rate | Monthly Rate |
---|
Droichead Abhann Ó gCearnaigh - Luimneach
| €1,620.00 | €162.00 |
An Gort - Luimneach
| €2,630.00 | €263.00 |
Ard Raithin - Luimneach
| €2,900.00 | €290.00 |
Creachmhaoil - Luimneach
| €2,900.00 | €290.00 |
Baile Átha an Rí - Luimneach
| €3,140.00 | €314.00 |
Gaillimh - Luimneach
| €3,500.00 | €350.00 |