Ticéid Taxsaver Bus Éireann
Tá na táillí thíos bailí le haghaidh orduithe ticéid a rinneadh ó 1ú Aibreán 2022.
| Go/Ó Chorcaigh | Monthly Rate | Annual Rate |
|---|---|---|
| Corcaigh Green Zone | €148.00 | €1,536.00 |
| Corcaigh Red Zone | €68.00 | €700.00 |
| Mitchelstown | €218.30 | €2,301.00 |
| Youghal | €170.20 | €1,794.00 |
Tabhair faoi Deara: Mura bhfoilsítear do tháille chuig / ó Chorcaigh thíos cliceáil anseo le haghaidh tuilleadh eolais ar Chárta Leap Míosúil Chrios Dearg Chorcaí.
Chun tuilleadh eolais a fháil ar Chárta Leap Bliantúil Chrios Dearg Chorcaí cliceáil anseo.
Déan teagmháil leis an líne tacaíochta Taxsaver ar 01 7033435 nó seol ríomhphost chuig taxsaver@buseireann.ie mura bhfuil do tháille liostaithe.
| Go/Ó Bhaile Átha Cliath | Monthly Rate | Annual Rate |
|---|---|---|
| Crios Bhaile Átha Cliath 1* | €96.00 | €960.00 |
| Crios Bhaile Átha Cliath 2 | €129.50 | €1,295.00 |
| Crios Bhaile Átha Cliath 3 | €175.00 | €1,750.00 |
| Crios Bhaile Átha Cliath 4 | €206.85 | €2,068.50 |
| Crios Bhaile Átha Cliath 5 | €234.00 | €2,340.00 |
| Crios Bhaile Átha Cliath 6 | €244.00 | €2,440.00 |
*Dublin Zone 1 or Dublin City Zone are purchased exclusively from Iarnród Éireann Irish Rail Taxsaver
Tabhair faoi Deara: That if your to / from Dublin fare is not published below please see New GDA BÉ Zones and Map for further information on Greater Dublin Area Leap Card.
Déan teagmháil leis an líne tacaíochta Taxsaver ar 01 7033435 nó seol ríomhphost chuig taxsaver@buseireann.ie mura bhfuil do tháille liostaithe.
| Go/Ó Ghaillimh | Monthly Rate | Annual Rate |
|---|---|---|
| Clarenbridge | €103.60 | €1,092.00 |
| Inis | €296.00 | €3,120.00 |
| Gaillimh Red Zone | €60.00 | €616.00 |
| Órán Mór (Bealach 51) | €118.40 | €1,248.00 |
| Shannon Airport | €325.60 | €3,432.00 |
| Spiddal | €148.00 | €1,560.00 |
Tabhair faoi Deara: Mura bhfoilsítear do tháille chuig / ó Ghaillimh thíos cliceáil anseo le haghaidh tuilleadh eolais ar Chárta Leap Míosúil Chrios Dearg na Gaillimhe.
Chun tuilleadh eolais a fháil ar Chárta Leap Bliantúil Chrios Dearg na Gaillimhe cliceáil anseo.
Déan teagmháil leis an líne tacaíochta Taxsaver ar 01 7033435 nó seol ríomhphost chuig taxsaver@buseireann.ie mura bhfuil do tháille liostaithe.
| Go/Ó Luimneach | Monthly Rate | Annual Rate |
|---|---|---|
| Adare | €111.00 | €1,170.00 |
| Inis | €129.50 | €1,365.00 |
| Luimneach Red Zone | €60.00 | €616.00 |
| Newcastlewest | €111.00 | €1,170.00 |
| An tAonach | €122.10 | €1,287.00 |
| Rathkeale | €111.00 | €1,170.00 |
| Shannon Airport | €129.50 | €1,365.00 |
Tabhair faoi Deara: Mura bhfoilsítear do tháille chuig / ó Luimneach thíos click here le haghaidh tuilleadh eolais ar Chárta Leap Míosúil Chrios Dearg Luimnigh.
Chun tuilleadh eolais a fháil ar Chárta Leap Bliantúil Chrios Dearg Luimnigh cliceáil anseo.
Déan teagmháil leis an líne tacaíochta Taxsaver ar 01 7033435 nó seol ríomhphost chuig taxsaver@buseireann.ie mura bhfuil do tháille liostaithe.
| Go/Ó Phort Láirge | Monthly Rate | Annual Rate |
|---|---|---|
| Cluain Meala | €148.00 | €1,560.00 |
| Corcaigh | €296.00 | €3,120.00 |
| Dungarvan | €162.80 | €1,716.00 |
| Cill Chainnigh | €159.10 | €1,677.00 |
| Loch Garman | €162.80 | €1,716.00 |
| Port Láirge Red Zone | €54.00 | €560.00 |
Tabhair faoi Deara: Mura bhfoilsítear do tháille chuig / ó Phort Láirge thíos cliceáil anseo le haghaidh tuilleadh eolais ar Chárta Leap Míosúil Chrios Dearg Phort Láirge.
Chun tuilleadh eolais a fháil ar Chárta Leap Bliantúil Chrios Dearg Phort Láirge cliceáil anseo.
Déan teagmháil leis an líne tacaíochta Taxsaver ar 01 7033435 nó seol ríomhphost chuig taxsaver@buseireann.ie mura bhfuil do tháille liostaithe.
Nuacht
We are aware of an issue affecting some customers’ ability to collect their monthly and annual Multimodal Taxsaver tickets.